景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感18° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 20° |
| 22:00 | 中雨 | 23° |
| 23:00 | 晴 | 18° |
| 00:00 | 多云转阴 | 22° |
| 01:00 | 大雨 | 20° |
| 02:00 | 霾 | 23° |
| 03:00 | 多云 | 19° |
| 04:00 | 大雨 | 21° |
| 05:00 | 中雨 | 20° |
| 06:00 | 中雨 | 18° |
| 07:00 | 晴 | 24° |
| 08:00 | 中雨 | 23° |
| 09:00 | 多云 | 18° |
| 10:00 | 雾 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 25°~35° | 东南风4级 | 优 |
| 明天 | 霾 | 17°~27° | 东风4级 | 优 |
| 后天 | 多云 | 18°~25° | 东风微风 | 良 |
穿衣:薄外套 18°C-24°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水