景区等级与称号:国家湿地公园、国家5A级景区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感20° 无持续风向2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 17° |
| 22:00 | 阴 | 20° |
| 23:00 | 多云 | 21° |
| 00:00 | 多云 | 19° |
| 01:00 | 晴转多云 | 15° |
| 02:00 | 多云 | 15° |
| 03:00 | 霾 | 21° |
| 04:00 | 雾 | 20° |
| 05:00 | 霾 | 19° |
| 06:00 | 阵雨 | 21° |
| 07:00 | 晴转多云 | 14° |
| 08:00 | 阴 | 15° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 10:00 | 阵雨 | 13° |
| 11:00 | 小雨 | 17° |
| 12:00 | 晴 | 16° |
| 13:00 | 晴转多云 | 17° |
| 14:00 | 阵雨 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 20°~27° | 南风2级 | 良 |
| 明天 | 阴 | 12°~17° | 北风2级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 13°~24° | 东北风4级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 27°~36° | 西北风4级 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 11°~19° | 东南风4级 | 良 |
穿衣:短袖 13°C-21°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水