景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感13° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 16° |
| 22:00 | 晴 | 16° |
| 23:00 | 晴 | 15° |
| 00:00 | 多云 | 12° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 02:00 | 雾 | 17° |
| 03:00 | 小雨 | 18° |
| 04:00 | 霾 | 15° |
| 05:00 | 阴 | 12° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 07:00 | 小雨 | 13° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 09:00 | 多云 | 13° |
| 10:00 | 多云 | 18° |
| 11:00 | 阵雨 | 17° |
| 12:00 | 多云 | 16° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 14:00 | 雾 | 17° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 17:00 | 大雨 | 14° |
| 18:00 | 霾 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 7°~14° | 东风1级 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 7°~11° | 东风2级 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 25°~31° | 无持续风向2级 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 15°~22° | 西南风微风 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 26°~36° | 东南风3级 | 良 |
| 6天后 | 阵雨 | 11°~16° | 无持续风向1级 | 良 |
| 7天后 | 大雨 | 27°~35° | 西风2级 | 良 |
穿衣:短袖 12°C-18°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 阴
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓