景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感21° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 16° |
| 22:00 | 晴转多云 | 20° |
| 23:00 | 中雨 | 19° |
| 00:00 | 大雨 | 17° |
| 01:00 | 雾 | 16° |
| 02:00 | 小雨 | 20° |
| 03:00 | 晴转多云 | 19° |
| 04:00 | 大雨 | 19° |
| 05:00 | 雾 | 20° |
| 06:00 | 霾 | 18° |
| 07:00 | 阵雨 | 17° |
| 08:00 | 小雨 | 18° |
| 09:00 | 小雨 | 20° |
| 10:00 | 大雨 | 16° |
| 11:00 | 雾 | 20° |
| 12:00 | 晴 | 16° |
| 13:00 | 阴 | 17° |
| 14:00 | 晴 | 19° |
| 15:00 | 多云 | 18° |
| 16:00 | 雾 | 19° |
| 17:00 | 多云 | 17° |
| 18:00 | 雾 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 16°~23° | 无持续风向2级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 21°~26° | 西风3级 | 良 |
| 后天 | 晴 | 11°~17° | 西南风2级 | 优 |
| 4天后 | 多云 | 10°~15° | 北风3级 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 11°~18° | 西北风3级 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 20°~29° | 东北风2级 | 良 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 15°~18° | 西北风微风 | 优 |
穿衣:大衣类 16°C-20°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水