景区等级与称号:世界自然遗产、国家森林公园
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感16° 东风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 16° |
| 22:00 | 大雨 | 14° |
| 23:00 | 大雨 | 16° |
| 00:00 | 晴转多云 | 18° |
| 01:00 | 多云 | 15° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 03:00 | 大雨 | 14° |
| 04:00 | 雾 | 16° |
| 05:00 | 多云转阴 | 18° |
| 06:00 | 中雨 | 19° |
| 07:00 | 阵雨 | 19° |
| 08:00 | 小雨 | 14° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 10:00 | 中雨 | 19° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 12:00 | 晴 | 16° |
| 13:00 | 多云 | 17° |
| 14:00 | 小雨 | 13° |
| 15:00 | 中雨 | 16° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 17:00 | 雾 | 14° |
| 18:00 | 多云转阴 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 19°~26° | 东北风2级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 20°~27° | 南风1级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 5°~13° | 东风2级 | 良 |
| 4天后 | 中雨 | 5°~15° | 西南风微风 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 19°~27° | 西北风1级 | 良 |
| 6天后 | 霾 | 7°~14° | 东南风2级 | 良 |
| 7天后 | 多云转阴 | 24°~30° | 东北风2级 | 优 |
穿衣:外套类 13°C-19°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水